Liga 2017 -2018
RESULTADOS LIGA 2017 – 2018:

CLASIFICACION GRUPOS:
Los jugadores que tengan una L están este mes en “retirada voluntaria por lesión u otra causa”, y por reglamento quedarán clasificados como últimos de sus respectivos grupos.
Los que tengan una S han sido sancionados por alguno de los motivos, y con las consecuencias, que se citan en el reglamento.
Los que tengan una B se han dado de Baja Voluntaria durante el mes.
Clasificación grupos que servirá de base a la próxima temporada:
GRUPO 1 | Jugador |
1 | David Ventas |
2 | Adrián Nogal |
3 | Javier Jiménez |
4 | Gabriel Crespo |
GRUPO 2 | Jugador |
1 | David Morcuende |
2 | Alex Augusto |
3 | David Pérez |
4 | Luis Eguiagaray |
5 | Israel Barbero |
GRUPO 3 | Jugador |
1 | Mario Pérez |
2 | Jesús Delgado |
3 | Pilar Valbuena |
4 | Miguel Angel Reguero |
5 | Alberto Muñoz |
GRUPO 4 | Jugador |
1 | Eduardo Radillo |
2 | Rafael Cuenca |
3 | Oscar Tomás |
4 | David Galán |
5 | Alberto Arranz |
GRUPO 5 | Jugador |
1 | Sergio Morcuende |
2 | Javier Benito |
3 | Rafael Sánchez |
4 | David Nogal |
5 | Sara Matías |
GRUPO 6 | Jugador |
1 | Mario Ventas |
2 | Inma Pérez |
3 | Javier García |
4 | José Antonio Sánchez |
5 | Jesús Barrajón |
GRUPO 7 | Jugador |
1 | Sara Lamoneda |
2 | Guillermo Remiro |
3 | Laura Sánchez |
4 | Iñigo O’shea |
5 | Alfredo Hernández |
GRUPO 8 | Jugador |
1 | Jimena Sánchez |
2 | Miguel César García |
3 | Adela Augusto |
4 | Beatriz García |
GRUPO 9 | Jugador |
1 | Laura Alfonsel |
2 | Rosa Bartolo |
3 | Elo Dapena |
4 | Manuel Peralta |
GRUPO 10 | Jugador |
1 | Oscar Aldea |
2 | Patricia García-Reyes |
3 | Trini Vaquero |
4 | Gerardo González |
GRUPO 11 | Jugador |
1 | María Angeles Sánchez |
2 | Daniel Lacasta |
3 | Marisa Martí |
4 | Ana Mesa |
Clasificación grupos mayo 2018:
GRUPO 1 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | David Ventas | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 34 | 26 | 209 |
2 | Adrián Nogal | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 34 | 26 | 208 |
3 | David Morcuende | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 32 | 28 | 205 |
4 | Alex Augusto | 3 | -5 | 1 | 6 | -20 | 20 | 40 | 192 |
GRUPO 2 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Javier Jiménez | 10 | 5 | 7 | 2 | 19 | 51 | 32 | 204 |
2 | Gabriel Crespo | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 45 | 195 |
3 | David Pérez | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 52 | 45 | 196 |
4 | Mario Pérez | 6 | -3 | 3 | 6 | -17 | 33 | 50 | 184 |
5 | Jesús Delgado | 6 | -4 | 3 | 7 | -11 | 45 | 56 | 186 |
GRUPO 3 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Luis Eguiagaray | 5 | -1 | 3 | 4 | -1 | 38 | 39 | 185 |
2 | Israel Barbero | 5 | -1 | 3 | 4 | -1 | 38 | 39 | 184 |
3 | Pilar Valbuena | 5 | -3 | 2 | 5 | -9 | 34 | 43 | 179 |
4 L | David Galán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
5 LL | Alberto Arranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
GRUPO 4 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Miguel Angel Reguero | 9 | 5 | 6 | 1 | 22 | 42 | 20 | 186 |
2 | Alberto Muñoz | 5 | -1 | 3 | 4 | -2 | 30 | 32 | 173 |
3 | Eduardo Radillo | 5 | -1 | 3 | 4 | -8 | 27 | 35 | 169 |
4 | Sergio Morcuende | 5 | -3 | 2 | 5 | -12 | 25 | 37 | 166 |
5 L | Sara Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
GRUPO 5 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Rafael Cuenca | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 45 | 43 | 166 |
2 | Oscar Tomás | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 47 | 44 | 165 |
3 | Javier Benito | 7 | 2 | 5 | 3 | 16 | 43 | 27 | 171 |
4 | Mario Ventas | 6 | -1 | 5 | 6 | 2 | 53 | 51 | 163 |
5 | Inma Pérez | 6 | -4 | 3 | 7 | -22 | 35 | 57 | 150 |
GRUPO 6 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Rafael Sánchez | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 50 | 38 | 161 |
2 | David Nogal | 7 | 1 | 4 | 3 | -1 | 32 | 33 | 154 |
3 | Javier García | 5 | -1 | 3 | 4 | -3 | 33 | 36 | 152 |
4 | Sara Lamoneda | 5 | -3 | 2 | 5 | -11 | 29 | 40 | 147 |
5 S | José Luis Suárez | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | 29 | 101 |
GRUPO 7 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | José Antonio Sánchez | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 42 | 31 | 150 |
2 | Jesús Barrajón | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 36 | 144 |
3 | Guillermo Remiro | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 35 | 38 | 142 |
4 | Laura Sánchez | 3 | -5 | 1 | 6 | -9 | 32 | 41 | 138 |
5 L | Beatriz García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
GRUPO 8 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Iñigo O’shea | 12 | 6 | 8 | 2 | 22 | 57 | 35 | 146 |
2 | Alfredo Hernández | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 47 | 43 | 136 |
3 | Jimena Sánchez | 8 | -1 | 4 | 5 | -5 | 42 | 47 | 131 |
4 | Laura Alfonsel | 6 | -3 | 3 | 6 | -19 | 32 | 51 | 123 |
5 | Rosa Bartolo | 3 | -5 | 1 | 6 | -10 | 32 | 42 | 126 |
GRUPO 9 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Miguel César García | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 43 | 40 | 126 |
2 | Adela Augusto | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 43 | 40 | 125 |
3 | Oscar Aldea | 3 | -4 | 2 | 6 | -11 | 36 | 47 | 118 |
4 L | Gerardo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
GRUPO 10 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Elo Dapena | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 35 | 27 | 119 |
2 | Manuel Peralta | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 35 | 27 | 118 |
3 | María Angeles Sánchez | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 30 | 114 |
4 | Daniel Lacasta | 3 | -5 | 1 | 6 | -18 | 22 | 40 | 103 |
GRUPO 11 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Patricia García-Reyes | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 44 | 34 | 110 |
2 | Trini Vaquero | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 42 | 36 | 107 |
3 | Marisa Martí | 7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 37 | 41 | 101 |
4 | Ana Mesa | 3 | -4 | 2 | 6 | -12 | 33 | 45 | 96 |
Partidos a disputar en mayo 2018:
PARTIDOS GRUPO 1
David Ventas – Alex Augusto v.s. David Morcuende – Adrián Nogal 6/3 , 1/6 , 2/6
David Morcuende – Alex Augusto v.s. David Ventas – Adrián Nogal 0/6 , 4/6
Adrián Nogal – Alex Augusto v.s. David Ventas – David Morcuende 6/7 , 1/6
PARTIDOS GRUPO 2
Javier Jiménez – Mario Pérez v.s. Jesús Delgado – David Pérez 6/3 , 7/6
Jesús Delgado – Mario Pérez v.s. Javier Jiménez – Gabriel Crespo 3/6 , 2/6
Gabriel Crespo – Mario Pérez v.s. Javier Jiménez – David Pérez 0/6 , 1/6
David Pérez – Gabriel Crespo v.s. Javier Jiménez – Jesús Delgado 6/2 , 4/6 , 7/6
Mario Pérez – David Pérez v.s. Jesús Delgado – Gabriel Crespo 6/7 , 6/4 , 2/6
PARTIDOS GRUPO 3
Luis Eguiagaray – David Galán v.s. Pilar Valbuena – Israel Barbero 6/3 , 6/4
Pilar Valbuena – David Galán v.s. Luis Eguiagaray – Israel Barbero 7/6 , 6/7 , 7/6
Israel Barbero – David Galán v.s. Luis Eguiagaray – Pilar Valbuena 6/3 , 6/4
(*) Sustituto David Pérez
PARTIDOS GRUPO 4
Alberto Muñoz – Sergio Morcuende v.s. Eduardo Radillo – Miguel Angel Reguero 5/7 , 1/6
Eduardo Radillo – Sergio Morcuende v.s. Alberto Muñoz – Miguel Angel Reguero 1/6 , 1/6
Miguel Angel Reguero – Sergio Morcuende v.s. Alberto Muñoz – Eduardo Radillo 7/5 , 4/6 , 6/1
PARTIDOS GRUPO 5
Rafael Cuenca – Oscar Tomás v.s. Javier Benito – Mario Ventas 6/3 , 0/6 , 7/5
Javier Benito – Oscar Tomás v.s. Rafael Cuenca – Inma Pérez 6/0 , 6/3
Inma Pérez – Oscar Tomás v.s. Rafael Cuenca – Mario Ventas 4/6 , 2/6
Mario Ventas – Inma Pérez v.s. Rafael Cuenca – Javier Benito 7/5 , 2/6 , 2/6
Oscar Tomás – Mario Ventas v.s. Javier Benito – Inma Pérez 6/2 , 6/7 , 4/6
(*) Sustituto Sergio Morcuende
PARTIDOS GRUPO 6
Rafael Sánchez – Javier García v.s. David Nogal – Sara Lamoneda 4/6 , 6/1 , 4/6
David Nogal – Javier García v.s. Rafael Sánchez – José Luis Suárez 6/7 , 0/6
José Luis Suárez – Javier García v.s. Rafael Sánchez – Sara Lamoneda 7/6 , 6/4
Sara Lamoneda – José Luis Suárez v.s. Rafael Sánchez – David Nogal 1/6 , 5/7
Javier García – Sara Lamoneda v.s. David Nogal – José Luis Suárez NO JUGADO
PARTIDOS GRUPO 7
Jesús Barrajón – Laura Sánchez v.s. José Antonio Sánchez – Guillermo Remiro 4/6 , 5/7
José Antonio Sánchez – Laura Sánchez v.s. Jesús Barrajón – Guillermo Remiro 5/7, 6/2 , 6/7
Guillermo Remiro – Laura Sánchez v.s. Jesús Barrajón – José Antonio Sánchez 3/6 , 3/6
PARTIDOS GRUPO 8
Alfredo Hernández – Laura Alfonsel v.s. Rosa Bartolo – Iñigo O’shea 0/6 , 6/4 , 2/6
Rosa Bartolo – Laura Alfonsel v.s. Alfredo Hernández – Jimena Sánchez 5/7 , 3/6
Jimena Sánchez – Laura Alfonsel v.s. Alfredo Hernández – Iñigo O’shea 1/6 , 2/6
Iñigo O’shea – Jimena Sánchez v.s. Alfredo Hernández – Rosa Bartolo 3/6 , 6/2 , 7/6
Laura Alfonsel – Iñigo O’shea v.s. Rosa Bartolo – Jimena Sánchez 6/4 , 7/6
(*) Sustituta Laura Sánchez
PARTIDOS GRUPO 9
Gerardo González – Oscar Aldea v.s. Miguel César García – Adela Augusto 7/6 , 6/7 , 3/6
Miguel César García – Oscar Aldea v.s. Gerardo González – Adela Augusto 6/4 , 3/6 , 3/6
Adela Augusto – Oscar Aldea v.s. Gerardo González – Miguel César García 4/6 , 4/6
(*) Sustituto Manuel Peralta
PARTIDOS GRUPO 10
Manuel Peralta – Daniel Lacasta v.s. Elo Dapena – María Angeles Sánchez 4/6 , 3/6
Elo Dapena – Daniel Lacasta v.s. Manuel Peralta – María Angeles Sánchez 1/6 , 6/4 , 4/6
María Angeles Sánchez – Daniel Lacasta v.s. Manuel Peralta – Elo Dapena 2/6 , 2/6
PARTIDOS GRUPO 11
Trini Vaquero – Patricia García-Reyes v.s. Marisa Martí – Ana Mesa 6/3 , 6/1
Marisa Martí – Patricia García-Reyes v.s. Trini Vaquero – Ana Mesa 2/6 , 6/3 , 6/2
Ana Mesa – Patricia García-Reyes v.s. Trini Vaquero – Marisa Martí 7/5 , 5/7 , 6/7
Grupos mayo 2018:
GRUPO 1 | Jugador |
1 | David Ventas |
2 | David Morcuende |
3 | Adrián Nogal |
4 | Alex Augusto |
GRUPO 2 | Jugador |
1 | Javier Jiménez |
2 | Jesús Delgado |
3 | Gabriel Crespo |
4 | David Pérez |
5 | Mario Pérez |
GRUPO 3 | Jugador |
1 | Luis Eguiagaray |
2 | Pilar Valbuena |
3 | Israel Barbero |
4 L | David Galán |
5 LL | Alberto Arranz |
GRUPO 4 | Jugador |
1 | Alberto Muñoz |
2 | Eduardo Radillo |
3 L | Sara Matías |
4 | Miguel Angel Reguero |
5 | Sergio Morcuende |
GRUPO 5 | Jugador |
1 | Rafael Cuenca |
2 | Javier Benito |
3 | Inma Pérez |
4 | Mario Ventas |
5 | Oscar Tomás |
GRUPO 6 | Jugador |
1 | Rafael Sánchez |
2 | David Nogal |
3 | José Luis Suárez |
4 | Sara Lamoneda |
5 | Javier García |
GRUPO 7 | Jugador |
1 | Jesús Barrajón |
2 | José Antonio Sánchez |
3 | Guillermo Remiro |
4 L | Beatriz García |
5 | Laura Sánchez |
GRUPO 8 | Jugador |
1 | Alfredo Hernández |
2 | Rosa Bartolo |
3 | Jimena Sánchez |
4 | Iñigo O’shea |
5 | Laura Alfonsel |
GRUPO 9 | Jugador |
1 | Gerardo González |
2 | Miguel César García |
3 | Adela Augusto |
4 | Oscar Aldea |
GRUPO 10 | Jugador |
1 | Manuel Peralta |
2 | Elo Dapena |
3 | María Angeles Sánchez |
4 | Daniel Lacasta |
GRUPO 11 | Jugador |
1 | Trini Vaquero |
2 | Marisa Martí |
3 | Ana Mesa |
4 | Patricia García-Reyes |
Calificación grupos abril 2018:
GRUPO 1 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | David Ventas | 9 | 5 | 6 | 1 | 18 | 42 | 24 | 214 |
2 | David Morcuende | 5 | -1 | 3 | 4 | 0 | 33 | 33 | 204 |
3 | Javier Jiménez | 5 | -1 | 3 | 4 | -4 | 31 | 35 | 201 |
4 | Jesús Delgado | 5 | -3 | 2 | 5 | -14 | 26 | 40 | 195 |
GRUPO 2 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Adrián Nogal | 9 | 4 | 6 | 2 | 17 | 48 | 31 | 203 |
2 | Alex Augusto | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 | 38 | 195 |
3 | Gabriel Crespo | 5 | -2 | 3 | 5 | -5 | 37 | 42 | 191 |
4 | Luis Eguiagaray | 5 | -2 | 3 | 5 | -15 | 32 | 47 | 185 |
5 L | Alberto Arranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
GRUPO 3 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | David Pérez | 12 | 6 | 8 | 2 | 25 | 58 | 33 | 197 |
2 | Mario Pérez | 8 | 0 | 5 | 5 | -3 | 48 | 51 | 183 |
3 | Pilar Valbuena | 8 | 0 | 5 | 5 | -8 | 45 | 53 | 179 |
4 | Alberto Muñoz | 6 | -3 | 3 | 6 | -7 | 41 | 48 | 179 |
5 | Eduardo Radillo | 6 | -3 | 3 | 6 | -7 | 36 | 43 | 178 |
GRUPO 4 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Israel Barbero | 12 | 8 | 8 | 0 | 26 | 48 | 22 | 188 |
2 | David Galán | 8 | -1 | 4 | 5 | -3 | 42 | 45 | 173 |
3 | Sara Matías | 8 | -1 | 4 | 5 | -7 | 40 | 47 | 170 |
4 | Rafael Cuenca | 6 | -3 | 3 | 6 | -7 | 40 | 47 | 169 |
5 | Javier Benito | 6 | -3 | 3 | 6 | -9 | 38 | 47 | 167 |
GRUPO 5 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Miguel Angel Reguero | 12 | 8 | 8 | 0 | 29 | 50 | 21 | 179 |
2 | Sergio Morcuende | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40 | 30 | 169 |
3 | Inma Pérez | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 31 | 39 | 159 |
4 | David Nogal | 6 | -4 | 2 | 6 | -11 | 32 | 43 | 157 |
5 | José Luis Suárez | 6 | -4 | 2 | 6 | -20 | 21 | 41 | 151 |
GRUPO 6 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Mario Ventas | 12 | 8 | 8 | 0 | 22 | 50 | 28 | 166 |
2 | Rafael Sánchez | 8 | 3 | 6 | 3 | -1 | 45 | 46 | 154 |
3 | Sara Lamoneda | 8 | 3 | 6 | 3 | -4 | 42 | 46 | 151 |
4 | José Antonio Sánchez | 6 | -3 | 3 | 6 | -8 | 41 | 49 | 148 |
5 | Guillermo Remiro | 6 | -3 | 3 | 6 | -9 | 40 | 49 | 147 |
GRUPO 7 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Javier García | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 39 | 28 | 150 |
2 | Jesús Barrajón | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 33 | 144 |
3 | Beatriz García | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 33 | 143 |
4 | Rosa Bartolo | 3 | -5 | 1 | 6 | -13 | 27 | 40 | 136 |
5 LL | Sergio Montesino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
GRUPO 8 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Laura Sánchez | 12 | 5 | 8 | 3 | 16 | 57 | 41 | 143 |
2 | Alfredo Hernández | 8 | 1 | 6 | 5 | 11 | 51 | 40 | 139 |
3 | Jimena Sánchez | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 45 | 38 | 136 |
4 | Gerardo González | 6 | -2 | 4 | 6 | -13 | 36 | 49 | 126 |
5 | Miguel César García | 6 | -4 | 3 | 7 | -21 | 31 | 52 | 121 |
GRUPO 9 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Iñigo O’shea | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 37 | 22 | 132 |
2 | Laura Alfonsel | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 | 28 | 125 |
3 | Manuel Peralta | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 29 | 123 |
4 | Elo Dapena | 3 | -5 | 1 | 6 | -19 | 20 | 39 | 113 |
GRUPO 10 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Adela Augusto | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 40 | 27 | 121 |
2 | Oscar Aldea | 5 | 0 | 4 | 4 | -3 | 32 | 35 | 113 |
3 | Trini Vaquero | 5 | -2 | 3 | 5 | -3 | 32 | 35 | 112 |
4 L | Patricia García-Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
GRUPO 11 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | María Angeles Sánchez | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 32 | 19 | 111 |
2 | Daniel Lacasta | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 29 | 22 | 107 |
3 | Marisa Martí | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 24 | 104 |
4 | Ana Mesa | 3 | -6 | 0 | 6 | -23 | 14 | 37 | 91 |
Partidos a disputar en abril 2018:
PARTIDOS GRUPO 1
David Ventas – Jesús Delgado v.s. David Morcuende – Javier Jiménez 4/6 , 6/3 , 7/6
David Morcuende – Jesús Delgado v.s. David Ventas – Javier Jiménez 0/6 , 6/7
Javier Jiménez – Jesús Delgado v.s. David Ventas – David Morcuende 2/6 , 1/6
PARTIDOS GRUPO 2
Adrián Nogal – Luis Eguiagaray v.s. Gabriel Crespo – Alex Augusto 7/6 , 6/7 , 7/6
Gabriel Crespo – Luis Eguiagaray v.s. Adrián Nogal – Alex Augusto 1/6 , 1/6
Alex Augusto – Luis Eguiagaray v.s. Adrián Nogal – Gabriel Crespo 6/4 , 2/6 , 2/6
PARTIDOS GRUPO 3
David Pérez – Pilar Valbuena v.s. Alberto Muñoz – Mario Pérez 6/7 , 6/3 , 7/6
Alberto Muñoz – Pilar Valbuena v.s. David Pérez – Eduardo Radillo 1/6 , 2/6
Eduardo Radillo – Pilar Valbuena v.s. David Pérez – Mario Pérez 6/3 , 2/6 , 2/6
Mario Pérez – Eduardo Radillo v.s. David Pérez – Alberto Muñoz 3/6 , 1/6
Pilar Valbuena – Mario Pérez v.s. Alberto Muñoz – Eduardo Radillo 7/6 , 6/4
PARTIDOS GRUPO 4
Rafael Cuenca – David Galán v.s. Sara Matías – Israel Barbero 3/6 , 4/6
Sara Matías – David Galán v.s. Rafael Cuenca – Javier Benito 7/5 , 4/6 ,7/5
Javier Benito – David Galán v.s. Rafael Cuenca – Israel Barbero 3/6 , 2/6
Israel Barbero – Javier Benito v.s. Rafael Cuenca – Sara Matías 6/2 , 6/3
David Galán – Israel Barbero v.s. Sara Matías – Javier Benito 6/2 , 6/3
PARTIDOS GRUPO 5
José Luis Suárez – Miguel Angel Reguero v.s. David Nogal – Inma Pérez 6/3 , 6/2
David Nogal – Miguel Angel Reguero v.s. José Luis Suárez – Sergio Morcuende 6/3 , 6/2
Sergio Morcuende – Miguel Angel Reguero v.s. José Luis Suárez – Inma Pérez 6/0 , 6/0
Inma Pérez – Sergio Morcuende v.s. José Luis Suárez – David Nogal 6/3 , 6/1
Miguel Angel Reguero – Inma Pérez v.s. David Nogal – Sergio Morcuende 7/6 , 7/5
PARTIDOS GRUPO 6
Mario Ventas – Guillermo Remiro v.s. Rafael Sánchez – José Antonio Sánchez 6/3 , 7/5
Rafael Sánchez – Guillermo Remiro v.s. Mario Ventas – Sara Lamoneda 3/6 , 4/6
Sara Lamoneda – Guillermo Remiro v.s. Mario Ventas – José Antonio Sánchez 3/6 , 3/6
José Antonio Sánchez – Sara Lamoneda v.s. Mario Ventas – Rafael Sánchez 1/6 , 6/7
Guillermo Remiro – José Antonio Sánchez v.s. Rafael Sánchez – Sara Lamoneda 6/4 , 2/6 , 6/7
PARTIDOS GRUPO 7
Jesús Barrajón – Rosa Bartolo v.s. Beatriz García – Javier García 2/6 , 4/6
Beatriz García – Rosa Bartolo v.s. Jesús Barrajón – Javier García 3/6 , 3/6
Javier García – Rosa Bartolo v.s. Jesús Barrajón – Beatriz García 4/6 , 6/3 , 5/7
PARTIDOS GRUPO 8
Laura Sánchez – Jimena Sánchez v.s. Miguel César García – Alfredo Hernández 3/6 , 6/2 , 6/2
Miguel César García – Jimena Sánchez v.s. Laura Sánchez – Gerardo González 4/6 , 3/6
Gerardo González – Jimena Sánchez v.s. Laura Sánchez – Alfredo Hernández 6/4 , 1/6 , 4/6
Alfredo Hernández – Gerardo González v.s. Laura Sánchez – Miguel César García 4/6 , 6/2 , 3/6
Jimena Sánchez – Alfredo Hernández v.s. Miguel César García – Gerardo González 6/0 , 6/0
PARTIDOS GRUPO 9
Manuel Peralta – Iñigo O’shea v.s. Laura Alfonsel – Elo Dapena 6/4 , 6/0
Laura Alfonsel – Iñigo O’shea v.s. Manuel Peralta – Elo Dapena 6/3 , 6/0
Elo Dapena – Iñigo O’shea v.s. Manuel Peralta – Laura Alfonsel 4/6 , 6/3 , 3/6
PARTIDOS GRUPO 10
Adela Augusto – Trini Vaquero v.s. Patricia García-Reyes – Oscar Aldea 2/6 , 6/2 , 6/1
Patricia García-Reyes – Trini Vaquero v.s. Adela Augusto – Oscar Aldea 3/6 , 4/6
Oscar Aldea – Trini Vaquero v.s. Adela Augusto – Patricia García-Reyes 6/2 , 4/6 , 1/6
(*) Sustituta: Elo Dapena
PARTIDOS GRUPO 11
María Angeles Sánchez – Daniel Lacasta v.s. Marisa Martí – Ana Mesa 6/2 , 6/0
Marisa Martí – Daniel Lacasta v.s. María Angeles Sánchez – Ana Mesa 6/3 , 7/5
Ana Mesa – Daniel Lacasta v.s. María Angeles Sánchez – Marisa Martí 4/6 , 0/6
Grupos abril 2018:
GRUPO 1 | Jugador |
1 | David Ventas |
2 | David Morcuende |
3 | Javier Jiménez |
4 | Jesús Delgado |
GRUPO 2 | Jugador |
1 | Adrián Nogal |
2 | Gabriel Crespo |
3 | Alex Augusto |
4 L | Alberto Arranz |
5 | Luis Eguiagaray |
GRUPO 3 | Jugador |
1 | David Pérez |
2 | Alberto Muñoz |
3 | Eduardo Radillo |
4 | Mario Pérez |
5 | Pilar Valbuena |
GRUPO 4 | Jugador |
1 | Rafael Cuenca |
2 | Sara Matías |
3 | Javier Benito |
4 | Israel Barbero |
5 | David Galán |
GRUPO 5 | Jugador |
1 | José Luis Suárez |
2 | David Nogal |
3 | Sergio Morcuende |
4 | Inma Pérez |
5 | Miguel Angel Reguero |
GRUPO 6 | Jugador |
1 | Mario Ventas |
2 | Rafael Sánchez |
3 | Sara Lamoneda |
4 | José Antonio Sánchez |
5 | Guillermo Remiro |
GRUPO 7 | Jugador |
1 | Jesús Barrajón |
2 | Beatriz García |
3 | Javier García |
4 LL | Sergio Montesino |
5 | Rosa Bartolo |
GRUPO 8 | Jugador |
1 | Laura Sánchez |
2 | Miguel César García |
3 | Gerardo González |
4 | Alfredo Hernández |
5 | Jimena Sánchez |
GRUPO 9 | Jugador |
1 | Manuel Peralta |
2 | Laura Alfonsel |
3 | Elo Dapena |
4 | Iñigo O’shea |
GRUPO 10 | Jugador |
1 | Adela Augusto |
2 | Patricia García-Reyes |
3 | Oscar Aldea |
4 | Trini Vaquero |
GRUPO 11 | Jugador |
1 | María Angeles Sánchez |
2 | Marisa Martí |
3 | Ana Mesa |
4 | Daniel Lacasta |
Calificación grupos marzo 2018:
GRUPO 1 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | David Ventas | 9 | 5 | 6 | 1 | 14 | 40 | 26 | 212 |
2 | David Morcuende | 5 | -1 | 3 | 4 | 8 | 37 | 29 | 208 |
3 | Adrián Nogal | 5 | -1 | 3 | 4 | -6 | 30 | 36 | 200 |
4 | Gabriel Crespo | 5 | -3 | 2 | 5 | -16 | 25 | 41 | 194 |
GRUPO 2 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Javier Jiménez | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 39 | 31 | 199 |
2 | Jesús Delgado | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 33 | 196 |
3 | Alex Augusto | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 24 | 195 |
4 | David Pérez | 2 | -3 | 1 | 4 | -9 | 18 | 27 | 188 |
5 S | David Galán | 2 | -3 | 1 | 4 | -7 | 18 | 25 | 137 |
GRUPO 3 | Jugador | Puntos | SG-SP | SG | SP | JG-JP | JG | JP | Puntos Mes |
1 | Alberto Arranz | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 25 | 15 | 190 |
2 | Luis Eguiagaray | 5 | -1 | 3 | 4 | 1 | 36 | 35 | 184 |
3 | Alberto Muñoz | 5 | -1 | 3 | 4 | -3 | 34 | 37 | 182 |
4 | Pilar Valbuena | 5 | -3 | 2 | 5 | -9 | 31 | 40 | 178 |
5 L | Israel Barbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
